<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espalha-Factos &#187; reino unido</title>
	<atom:link href="http://www.espalha-factos.com/tag/reino-unido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espalha-factos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Big 4 reúnem-se em concerto cinematográfico</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2010/06/big-4-reunem-se-em-concerto-cinematografico/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2010/06/big-4-reunem-se-em-concerto-cinematografico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Miguel Coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[anthrax]]></category>
		<category><![CDATA[big 4]]></category>
		<category><![CDATA[cineworld]]></category>
		<category><![CDATA[dave mustaine]]></category>
		<category><![CDATA[digressão europeia]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Ulrich]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[salas]]></category>
		<category><![CDATA[slayer]]></category>
		<category><![CDATA[sonisphere]]></category>
		<category><![CDATA[trash metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=10439</guid>
		<description><![CDATA[Megadeth, Metallica, Slayer e Anthrax. Os quatro dinossauros do trash-metal, ou Big Four, como os conhecem os fãs do género, vão reunir-se no mesmo palco pela primeira vez já este mês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Megadeth</strong></em>, <em><strong>Metallica</strong></em>, <em><strong>Slayer </strong></em>e <em><strong>Anthrax</strong></em>. Os quatro dinossauros do <em>trash-metal</em>, ou Big Four, como os conhecem os fãs do género, vão reunir-se no mesmo palco pela primeira vez já este mês. É no dia 22, em Sofia, na Bulgária, com um concerto especial que terá transmissão em directo no cinema, via satélite. Para já, não existe exibição prevista em qualquer sala portuguesa.</p>
<p style="text-align: justify;">A actuação está inserida no festival <em><strong>Sonisphere </strong></em>e promete revestir-se de especial importância, devido à peculiar transmissão proposta pela <em>Cineworld</em>, que será feita em <em>HD</em> (Alta Definição).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i770.photobucket.com/albums/xx348/espalhafactos/musica/Megadeth.jpg?t=1276375915" alt="Megadeth.jpg picture by espalhafactos" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lars Ulrich</strong>, baterista dos <strong>Metallica</strong>, reagiu entusiasticamente a esta proposta: &#8220;<em>ninguém diria que 25 anos depois os Big Four ainda estariam vivos, a dar concertos em estádios por todo o mundo, e agora a chegar aos cinemas em Alta Definição</em>&#8220;. O contentamento é extensível a <strong>Dave Mustaine</strong>, dos <em><strong>Megadeth</strong></em>: &#8220;<em>Acho que ainda não nos apercebemos bem da grandiosidade deste evento e fico ainda mais entusiasmado por saber que as pessoas vão poder assistir às maiores quatro bandas de metal numa sala de cinema</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Este concerto para cinema vai demorar cerca de quatro horas, sendo que no Reino Unido são já 79 as salas de cinema confirmadas para transmitir o <em><strong>Sonisphere</strong></em> em directo. Este concerto repetir-se-à, com o mesmo alinhamento, em sete países europeus: Polónia, Suíça, República Checa, Grécia, Roménia e Turquia.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.espalha-factos.com/efforum/musica/big-4-reunem-se-em-concerto-cinematografico">Comenta no fórum</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2010/06/big-4-reunem-se-em-concerto-cinematografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tributo aos Queen nos coliseus em Junho com a M80</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2010/04/tributo-aos-queen-nos-coliseus-em-junho-com-a-m80/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2010/04/tributo-aos-queen-nos-coliseus-em-junho-com-a-m80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro A. Afflalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coliseu]]></category>
		<category><![CDATA[God Save The Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[M80]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=8979</guid>
		<description><![CDATA[Junho será a vez de Lisboa e do Porto receberem o espectáculo de tributo aos Queen: God Save The Queen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i770.photobucket.com/albums/xx348/espalhafactos/musica/god_save.jpg" alt="" width="370" height="277" />Algumas das cidades mais importantes já receberam o espectáculo de tributo à banda <em><strong>Queen</strong></em>, tais como Liverpool no Reino Unido, ou São Paulo no Brasil. Em Junho será a vez de Lisboa e do Porto receberem o espectáculo<em><strong> God Save The Queen</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Os bilhetes estão já à venda nos locais habituais. O espectáculo no Coliseu de Lisboa é realizado no dia 26 de Junho enquanto que o do Coliseu do Porto será no dia seguinte (27 de Junho).</p>
<p style="text-align: justify;">Este é um espectáculo que conta com a colaboração e divulgação da rádio <em><strong>M80</strong></em>. O <em><strong>Espalha-Factos</strong></em> apresenta em baixo uma das músicas que farão parte do concerto de <em><strong>God Save The Queen</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.espalha-factos.com/2010/04/tributo-aos-queen-nos-coliseus-em-junho-com-a-m80/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2010/04/tributo-aos-queen-nos-coliseus-em-junho-com-a-m80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficial: Justin Bieber em Portugal (act.)</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2010/04/oficial-justin-bieber-em-portugal-act/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2010/04/oficial-justin-bieber-em-portugal-act/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro A. Afflalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[espalha-factos]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[fãs]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Ludacris]]></category>
		<category><![CDATA[My World]]></category>
		<category><![CDATA[my world 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[A "Bieber Fever" como chamam milhares de fãs de Justin Bieber vai ter uma razão de ser em Portugal. O Jovem cantor canadiano confirmou presença no nosso país numa tournée de apresentação de My World pela Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i770.photobucket.com/albums/xx348/espalhafactos/musica/large_justin-bieber-453.jpg?t=1269263789" alt="" width="570" height="376" />A chamada <em>Bieber Fever</em> vai conquistar Portugal. Foi confirmado ao final da noite por um site de fãs do Reino Unido que, de resto, confirma uma série de espectáculos previstos para o segundo semestre de 2010 no velho continente. É neste sentido que se integra a passagem do jovem cantor canadiano <em><strong>Justin Bieber</strong></em> por Portugal.</p>
<p style="text-align: justify;">A data não está definida, contudo o <em><strong>Espalha-Factos</strong></em>, citando a mesma fonte, revela que o concerto que o cantor irá dar será a seguir ao realizado em Espanha. Os restantes países que farão parte da tournée de apresentação do álbum <em><strong>My World</strong></em> e <em><strong>My World 2.0</strong></em> são: França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suécia, Finlândia, Reino Unido e Grécia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Justin Bieber</strong> é um cantor que, com apenas 16 anos, já conquistou milhões de fãs em todo o mundo, não só graças às canções, mas também à sua própria imagem que cativa especialmente o público feminino.</p>
<p style="text-align: justify;">O <em><strong>Espalha-Factos</strong></em> ficará atento a esta confirmação e assim que possível serão divulgadas mais informações. Em baixo, o <em>videoclip</em> da canção<em><strong> Baby</strong></em>, que faz parte do álbum <em><strong>My World 2.0</strong></em> e que conta com a participação do <em>rapper</em> <em><strong>Ludacris:</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><p><a href="http://www.espalha-factos.com/2010/04/oficial-justin-bieber-em-portugal-act/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><br />
</strong></em></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.espalha-factos.com/efforum/musica/oficial-justin-bieber-em-portugal-act">Comenta no fórum</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2010/04/oficial-justin-bieber-em-portugal-act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pós R@dio: A rádio &#8220;não está em perigo&#8221;</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2010/03/pos-rdio-a-radio-nao-esta-em-perigo/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2010/03/pos-rdio-a-radio-nao-esta-em-perigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro A. Afflalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[meio]]></category>
		<category><![CDATA[meios e publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[Esta foi das frases mais marcantes do Congresso Internacional de Rádio que é, de resto, dos meios de comunicação mais completos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i770.photobucket.com/albums/xx348/espalhafactos/radio/cart.jpg" alt="" width="326" height="295" />A Rádio é um dos media mais completos, que está longe de estar em perigo  e que pode ganhar maior visibilidade com a internet, defenderam vários  especialistas num congresso internacional de Rádio que decorreu na 5ª feira passada em  Lisboa. Elísio de Oliveira, que participou na sessão de abertura do  congresso em representação do presidente da Entidade Reguladora da  Comunicação (ERC) foi um dos advogou a tese de que a rádio<em> &#8220;é um meio de comunicação insubstituível&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">O congresso, organizado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e  Politicas da Universidade Técnica de Lisboa é subordinado ao tema <em><strong>“Pós Rádio: R@dio como media social?”</strong></em> abordou em varias mesas redondas a rádio, a música e a internet. Mas,  para Elísio de Oliveira, não há o<em> “Pós rádio porque esta tem “um  papel insubstituível”</em> embora necessite de ter mais visibilidade não só  interagindo com outros media como também usufruindo das potencialidades  da internet.</p>
<p style="text-align: justify;">A rádio é a que possui menos visibilidade não sendo por norma notícia a não ser,  esporadicamente, por razões menos positivas como a perda de ouvintes.<em> “Não tem uma aliança semelhante à que a televisão tem com a imprensa,  por exemplo. A imprensa tem nos seus espaços notícias sobre televisão e a  TV aproveita as primeiras páginas dos jornais para a abertura dos seus  programas de informação e chama para comentadores jornalistas da  imprensa escrita”</em>, explicou.</p>
<p style="text-align: justify;">Contudo, uma das conclusões da conferência foi a de que a rádio, enquanto meio de comunicação,  está sempre em actualização, é um meio flexível e que  com o aparecimento da internet soube desenvolver-se mantendo inalterada  a essência do conteúdo radiofónico.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento contou ainda com a participação de nomes internacionais como Guy Starkey, da Universidade de Sunderland, no Reino Unido, que completou as afirmações proferidas pelo representante da <em>ERC</em>, na medida em que <em>&#8220;a rádio é o meio de comunicação mais duradouro e lembrou que sobreviveu  anteriormente a outras supostas ameaças como foi o caso do aparecimento  da televisão. Com o rápido desenvolvimento da internet, adiantou, há  agora quem volte a indicar a morte da rádio, mas este meio é o mas  duradouro com a vantagem de poder ser ouvido em qualquer lado.&#8221;</em></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.espalha-factos.com/efforum/radio/pos-rdio-a-radio-nao-esta-em-perigo">Comenta no fórum</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2010/03/pos-rdio-a-radio-nao-esta-em-perigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC quer fechar duas rádios</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2010/03/bbc-quer-fechar-duas-radios/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2010/03/bbc-quer-fechar-duas-radios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro A. Afflalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[6 Music]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Network]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Diversas críticas à constante expansão do universo do grupo estatal de comunicação do Reino Unido levaram ao início de redução de despesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00404/bbc_682_404993a.jpg" alt="" width="342" height="210" />A <strong><em>BBC </em></strong>pretende encerrar duas estações de rádio e ainda reduzir o orçamento para direitos de transmissão de eventos desportivos ou a compra de programas estrangeiros, para além de um maior investimento em produção própria.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o relatório que a direcção apresentou à <strong><em>BBC Trust</em></strong>, a entidade que regula o grupo da rádio e televisão pública britânica, as rádios <em>6 Music</em>, dedicada à música alternativa, e <em>Asian Network</em>, dirigida à comunidade asiática, serão fechadas perante a fraca audiência. </p>
<p style="text-align: justify;">Com estes cortes, a administração calcula que no total conseguirá poupar cerca de 600 milhões de libras (664,5 milhões de euros), dinheiro que pretende aplicar em conteúdos de maior qualidade. O anúncio é feito após meses de críticas de concorrentes de excessiva expansão da BBC. O relatório agora apresentado será submetido a consulta pública até a estratégia, intitulada <em>&#8220;Colocar a Qualidade Primeiro&#8221;,</em> ser definitivamente adoptada. </p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.espalha-factos.com/efforum/radio/bbc-quer-fechar-duas-radios">Comenta no fórum</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2010/03/bbc-quer-fechar-duas-radios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roxy Music no Flashback</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2010/02/roxy-music-no-flashback/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2010/02/roxy-music-no-flashback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro A. Afflalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Avalon]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[For Your Pleasure]]></category>
		<category><![CDATA[john lennon]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Roxy Music]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[As músicas e os videoclipes intemporais fizeram dos Roxy Music um dos grupos mais famosos dos anos 70 e princípios dos anos 80. O ar jovem e romântico do vocalista, Bryan Ferry conquistou muitas raparigas britânicas durante toda a década. Os Roxy Music estão esta semana no Flashback, numa viagem ao passado feita no Espalha-Factos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os <strong><em>Roxy Music</em></strong> formaram-se no início da década de 70, em 1971. Todos os membros tinham em comum serem estudantes de arte, com Brian Ferry na voz, Andy MacKay no saxofone, Brian Eno nas teclas, Phil Manzanera na guitarra e por fim Paul Thompson na bateria. O grupo grava o seu disco homónimo de estreia em 1972. O álbum, uma mistura considerada inovadora ao juntar sintetizadores e influências de música pop dos anos 50, chega rapidamente ao top-10 britânico, graças, em boa parte, à força dos singles <strong><em>Pyjamarama</em></strong> e <strong><em>Virginia Plain</em></strong>. Seguem-se muito bem sucedidas<em> tours,</em> nas quais a banda se apresentava com um visual bastante atraente e sóbrio, capaz de atrair as atenções de imediato.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i770.photobucket.com/albums/xx348/espalhafactos/musica/0773_153213_roxymusicrex_l01.jpg" alt="" width="600" height="368" />Um ano depois, os <strong><em>Roxy Music</em></strong> voltam com <strong><em>For Your Pleasure</em></strong>, que obtém idêntico sucesso no Reino Unido, isto apesar de uma diferente aproximação musical do grupo, resultante das disputas estéticas de Bryan Ferry e Brian Eno. Ainda em 1973, Eno deixa a banda, alegando que Ferry não lhe permitia explorar os caminhos estéticos que este aspirava. Eno lança-se então a solo, e quanto a Ferry, assume, desde então, um papel muito mais importante nos <strong><em>Roxy Music</em></strong>, aproveitando ainda para gravar, também ele, um disco a solo.</p>
<p style="text-align: justify;">Um ano depois, segue-se <em><strong>Siren</strong></em>, um disco onde o grupo se aventura no disco-sound, e que gera o <em>hit</em> <strong><em>Love Is The Drug</em></strong> (top 40 nos EUA e top 10 no Reino Unido). Após este lançamento, regressam às digressões de apresentação do álbum, ao mesmo tempo que a editora <em>Reprise</em>, edita um álbum ao vivo do grupo intitulado <strong><em>Viva!</em></strong>. Em 1978, a banda lança <strong><em>Manifesto</em></strong>, um álbum com uma sonoridade disco-pop, que a atira para o top-30 nos EUA e para o top-10 do Reino Unido, e que lhe rende o <em>hit</em> <strong><em>Dance Away</em></strong>. Após a respectiva tournée, a banda que agora contava apenas com Ferry, Manzanera e Mackay, grava novo álbum intitulado <strong><em>Flesh + Blood</em></strong>, editado em 1980. O sucesso do single <em><strong>Over You</strong></em>, faz com que o disco chegue, mais uma vez, ao top-40 norte-americano e para o primeiro lugar no Reino Unido.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 1982, <strong><em>Avalon</em></strong> atinge ainda maior sucesso, chegando à Platina nos EUA e permanecendo na liderança do top britânico durante cerca de um mês. Após a digressão do álbum, os<strong><em> Roxy Music</em></strong> colocam um ponto final na sua carreira de 11 anos com muitos êxitos.</p>
<p style="text-align: justify;">Como é habitual, está disponível o podcast com a emissão do Flashback no Espalha-Factos que vai para o ar todas as 6ªs Feiras a partir das 17: <a href="http://www.4shared.com/file/230368482/9922636c/ef_flashback_26fev2010.html">Flashback &#8211; Espalha-Factos Radiofónico</a></p>
<p style="text-align: justify;">Em baixo estão os videos de algumas das músicas mais famosas dos Roxy Music.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.espalha-factos.com/2010/02/roxy-music-no-flashback/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Jealous Guy</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><p><a href="http://www.espalha-factos.com/2010/02/roxy-music-no-flashback/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Avalon</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><p><a href="http://www.espalha-factos.com/2010/02/roxy-music-no-flashback/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>More Than This</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.espalha-factos.com/efforum/musica/roxy-music-no-flashback">Comenta no fórum</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2010/02/roxy-music-no-flashback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Electropop nas mãos de Annie</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2010/02/a-electropop-nas-maos-de-annie/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2010/02/a-electropop-nas-maos-de-annie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pimenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[679 Recordings]]></category>
		<category><![CDATA[Annie]]></category>
		<category><![CDATA[Anniemal]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Erot]]></category>
		<category><![CDATA[Don't Stop]]></category>
		<category><![CDATA[espalha-factos]]></category>
		<category><![CDATA[Greatest Hit Single]]></category>
		<category><![CDATA[Hey Annie]]></category>
		<category><![CDATA[I Don't Like Your Band]]></category>
		<category><![CDATA[My Love is Better]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Tore Andreas Kroknes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[Um pop com toques e excentricidades supreendentes.
Annie é uma das artistas a tentar afirmar-se neste mundo. Às vezes expressiva, outras vezes engraçada, as suas canções acabam sempre por contagiar as pessoas.
Que tal dar uma espreitadela?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i576.photobucket.com/albums/ss205/PedritoCoelhoPT/musica/71altsounds1.jpg?t=1265384966" alt="71altsounds1.jpg picture by PedritoCoelhoPT" width="204" height="307" /><em> &#8220;Um pop com margens estranhas&#8221;,</em> é a afirmação de <strong>Annie </strong>acerca das suas músicas. <strong>Annie</strong> é uma cantora norueguesa da área da <em>electropop</em>, não tão conhecida por todo o Mundo como as estrelas pop chicletes, mas com alguma bagagem para o seu segundo disco. Em <em>Don&#8217;t Stop</em>, o pop com margens estranhas também é um <em>&#8220;um pop com toques e excentricidades surpreendentes. Às vezes expressiva, outras vezes engraçada mas totalmente nova e humana.&#8221; </em>Este novo trabalho acaba por ser um show aos nossos ouvidos, com batidas rápidas e texturas electrónicas que podem não agradar a todo o público.</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, as façanhas de <strong>Annie</strong> até chegar a este disco foram muitas. Depois de terminar o secundário, por volta de 1997, começou a sua actividade musical como DJ em Berger, conseguindo familiarizar-se com os membros da cena musical na capital norueguesa. Durante esta familiarização, acabou por conhecer o produtor <em>house </em><strong>Tore Andreas Kroknes</strong>, profissionalmente conhecido como <strong>DJ Erot</strong>. Com talento para escrever e vocais trabalhados, juntamente com as habilidades de Kroknes, o início da carreira a solo de <strong>Annie</strong> consolidou-se com o single <em>Greatest Hit Single</em>. Não demorou muito até assinar contracto com a <em>679 Recordings </em>e ter o seu primeiro disco, <em>Anniemal</em>, no mercado corria o ano de 2004. O seu trabalho acabou por ter direito a elogios da crítica e vários prémios de música noruegueses.</p>
<p style="text-align: justify;">Pessoalmente, a minha experiência começou com o jogo, cada vez mais &#8220;cantado&#8221; por todos, <em>Singstar</em>. Por vezes, aparecem-nos algumas surpresas para os nossos ouvidos como <strong>Annie</strong>. Para quem gosta da área<em> electropop</em>, esta cantora é uma óptima escolha.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Don&#8217;t Stop </em>traz explicitamente a mudança de rótulo agrafada, com um som mais refinado. Desde o turbulento tambor em <em>Hey Annie, </em>misturado com diálogos imaginados com fãs, até ao som <em>disco </em>com <em>I Don&#8217;t Like Your Band</em>, passando pelas pequenas batidas electrónicas em <em>My Love is Better,</em> que contagia todos os sentidos do ser humano.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Annie</strong> é cantora e compositora, sem uma guitarra acústica. É apenas uma artista amigável com o seu próprio dedo no pulso da Pop. Apesar de ainda só ter uma base sólida em Berlim, começando a espalhar-se no Reino Unido, <strong>Annie</strong> afirma <em>&#8220;Nunca vou desistir. Eu sou como um vírus!&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Deixo-vos um pequeno recheio do trabalho de <strong>Annie</strong>:</p>
<p><a href="http://www.espalha-factos.com/2010/02/a-electropop-nas-maos-de-annie/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.espalha-factos.com/efforum/musica/a-electropop-nas-maos-de-annie">Comenta no fórum</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2010/02/a-electropop-nas-maos-de-annie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazgani trilha carreira internacional</title>
		<link>http://www.espalha-factos.com/2009/10/mazgani-trilha-carreira-internacional/</link>
		<comments>http://www.espalha-factos.com/2009/10/mazgani-trilha-carreira-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Miguel Coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[centro cultural vila flor]]></category>
		<category><![CDATA[escandinávia]]></category>
		<category><![CDATA[fading ways finland]]></category>
		<category><![CDATA[finlândia]]></category>
		<category><![CDATA[guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[mazgani]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[tell the people]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espalha-factos.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[O mais novo EP do luso-iraniano Mazgani, Tell the People, vai ter edição internacional através da Fading Ways Finland, uma editora independente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i770.photobucket.com/albums/xx348/espalhafactos/musica/mazgani2.jpg?t=1255176353" alt="mazgani2.jpg picture by espalhafactos" width="196" height="196" />O mais novo EP do luso-iraniano <strong>Mazgani</strong>, <strong><em>Tell the People</em><span style="font-weight: normal;">, vai ter edição internacional através da Fading Ways Finland, uma editora independente. </span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">O registo vai ser lançado, fora de Portugal, no próximo mês de Fevereiro, em sítios tão diversos como o Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Finlândia, Escandinávia e Canadá. <strong>Mazgani</strong> tem já algumas datas marcadas para apresentações ao vivo: as primeiras serão na Holanda, ainda durante este mês. O próximo concerto em solo nacional será no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no dia <strong>16</strong>.</div>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.espalha-factos.com/efforum/musica/mazgani-trilha-carreira-internacional">Comenta no fórum</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espalha-factos.com/2009/10/mazgani-trilha-carreira-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
